![]() |
Диспетчерская служба: (831)413-82-86, (831)413-82-14, (831)413-82-85
Коммерческое предложение
Наименовае техники | Стоимость маш/час (с НДС), руб | Стоимость маш/час (без НДС), руб | Минимум оплаты часов | Доставка (в маш/часах) |
Компрессор XAS — 97 ( пескоструйка, продувка, опрессовка) | 900 | 800 | 5 | __ |
Компрессор XAS — 97 (от 2молотков) | 750 | 650 | 5 | __ |
Фронтальный погрузчик LG-936, Амкодор ТО-18 | 1400 | 4 | __ | |
«Беларусь» щетка (МТЗ 82.1) | 1200 | 4 | __ | |
Экскаватор-погрузчик JCB 3CX, Caterpillar 428Е | 1500 | 1200 | 8 | __ |
Экскаватор-погрузчик JCB гидромолотом | 1800 | 1500 | 8 | __ |
Экскаватор ЕК -18 | 1800 | 8 | ||
Гидромолот на базе экскаватора ЕК -18 | 1800 | 8 | ||
Манипулятор г/п 6-8 т., стрела г/п 3 т. | 1300 | 4 | __ | |
Манипулятор г/п 15 т., стрела г/п 3 т. | 1600 | 4 | __ | |
Манипулятор г/п 15 т., стрела г/п 7 т. | 1950 | 4 | __ | |
Автокран г/п 14 т — стрела 14м | 1300 | 1100 | 4 | __ |
Автокран г/п 16т — стрела 18м | 1400 | 1200 | 4 | __ |
Автокран г/п 25т — стрела 21,7м | 1500 | 1300 | 8 | __ |
Автокран г/п 25т — стрела 30,7м | 1800 | 1500 | 8 | __ |
Автокран г/п 32т — стрела 31м | 2500 | 8 | __ | |
Автокран г/п 50т — стрела 34м | 4500 | 8 | __ | |
Автовышка 18м. (телескоп, колено) | 1000 | 900 | 4 | __ |
Автовышка 22м. | 1100 | 1000 | 4 | __ |
Автовышка 28м. (телескоп, колено) | 1850 | 1600 | 8 | __ |
Камаз самосвал г/п от 10 тонн | 1000 | 4 | __ | |
Самосвал МАЗ 15т. | 1100 | 4 | __ | |
Самосвал HOWO 30т. | 1500 | 4 | __ | |
Вывоз мусора (самосвалами г\п от 10т.) | 6500 | __ | __ | |
Камаз бортовой (6 метров) | 1000 | 4 | __ | |
Камаз длиномер (от 9 до 13,5м) | 1400 | 4 | __ |
Данный перечень спецтехники не является исчерпывающим.
Цены указаны с учетом всех налогов и подлежат дополнительному согласованию на текущий момент
Пользуясь нашими услугами, вы пользуетесь качественной укомплектованной техникой с экипажем, включая ее доставку, топливное и техническое обслуживание
Телефоны
диспетчерской службы:
(831) 413-82-86, 413-82-14, 413-82-85